In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la Società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2024 , contributi in
denaro non aventi carattere generale dettagliati nella seguente tabella:
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | |||
| AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura | 97181460581 | € 134.262,36 | 03/04/2024 | Contributo a SAL – Sviluppo Rurale - Riforma |
| AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura | 97181460581 | € 4.881,22 | 28/11/2024 | Anticipo FEASR 2023-2027 |
| AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura | 97181460581 | € 861,39 | 27/12/2024 | Saldo FEASR 2023-2027 |
| INPS | 80078750587 | € 17.910,19 | Anno 2024 | Decontribuz.Sud – DL 104/2020 Art.27 L.178/2020 |
La Società ha ricevuto inoltre nel corso dell’esercizio 2024 aiuti di stato oggetto di pubblicazione obbligatoria nel Registro Nazionale Aiuti di
Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 e indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia, per complessivi euro 11.314,22.
